Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu
Lp | Położenie lokalu nr działki nr KW | Powierzchnia | przeznaczenie nieruchomości w MPZP Gminy Wieprz | Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania | Okres najmu |
1. | Lokal nr1.4 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 11,39 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
2. | Lokal nr1.5 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 14,57 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
3. | Lokal nr 1.6 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 13,58 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
4. | Lokal nr 1.7 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 19,70 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
5. | Lokal nr 1.11 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 10,07 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
6. | Lokal nr 1.13 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 22,69 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
7. | Lokal nr 1.14 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 11,68 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
8. | Lokal nr 2.3 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 26,80 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
9. | Lokal nr 2.4 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 14,66 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
10. | Lokal nr 2.5 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 12,84 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
11. | Lokal nr 2.6 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 12,93 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
12. | Lokal nr 2.8 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 12,08 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
13. | Lokal nr 2.9 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 22,46 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
14. | Lokal nr 2.10 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD Nr KW KR1W/00093560/1 | 23,67 m2 | P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów | Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową | 3 lata |
Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz minimalne stawki za najem lokalu pod:
- działalność gospodarczą lub zawodową wynosi 17,91 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto); + VAT 23% + podatek od nieruchomości
Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.
Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do20 dnia każdego miesiąca z góry.
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.
Wójt Gminy Wieprz
mgr Małgorzata Chrapek