Najniższe stawki podatku od nieruchomości w okolicy!
W 2022 roku | Maksymalna stawka | Andrychów | Wadowice | Tomice | Osiek | Kęty | Wieprz |
od budynków: | |||||||
mieszkalnych | 0,89 zł | 0,66 zł | 0,69 zł | 0,80 zł | 0,76 zł | 0,71 zł | 0,56 zł |
pozostałych | 8,68 zł | 7,60 zł | 8,68 zł | 4,54 zł | 6,60 zł | 7,45 zł | 4,62 zł |
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | 25,74 zł | 22,10 zł | 23,50 zł | 22,50 zł | 22,47 zł | 25,70 zł | 16,06 zł |
od gruntów: | |||||||
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1,03 zł | 0,80 zł | 0,85 zł | 0,88 zł | 0,93 zł | 0,91 zł | 0,59 zł |
pozostałych | 0,54 zł | 0,25 zł | 0,30 zł | 0,29 zł | 0,20 zł | 0,21 zł | 0,11 zł |
Komunikacja:
Główny ciąg komunikacyjny na terenie Gminy Wieprz stanowi droga wojewódzka w 781 o długości 12,66 km. Uzupełniającą sieć dróg stanowią drogi powiatowe na długości 43,32 km oraz drogi gminne.
Droga wojewódzka W 781 w latach 2015-2022 została wyremontowana na dwóch odcinkach,
a w trakcie opracowywania jest projekt kompleksowej przebudowy na odcinku od centrum Wieprza. Ostatnie lata to również okres przebudowy kluczowych dróg powiatowych, w których finansowaniu uczestniczyła gmina. W latach 2015-2022 przebudowano i wyremontowano blisko 40 kilometrów dróg gminnych oraz wewnętrznych.
Niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju infrastruktury drogowej gminy i całego regionu są plany budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, której fragment ma przebiegać również przez Gminę Wieprz.